ADAO APARECIDO ROSENO VEREADOR | PMDB | COLIGAÇÃO (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL)OCUPAÇÃO: CORRETOR DE IMÓVEIS, | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PORTO RICO | IDADE: 44 | |
ADAUEBER APARECIDO SANCHES DE MELLO | VEREADOR | SD |COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 47 | |
ADAUTO DA SILVA | VEREADOR | PT | | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CIANORTE | IDADE: 47 | |
ADILSON LUCIO COSTA | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BELO HORIZONTE | IDADE: 50 | |
ADILSON MARQUES DA SILVA | VEREADOR | PC do B |Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE IGUARAÇU | IDADE: 52 | |
ADRIANO FERREIRA AMORIM | VEREADOR | PC do B | Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 31 | |
AGENIVALDO TAVARES | VEREADOR | PC do B | Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE BORRAZOPÓLIS| IDADE: 53 | |
AGNALDO DA SILVA ANTUNES | VEREADOR | PDT | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 43 | |
AILTON RIBEIRO MACHADO | VEREADOR | PDT | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 41 | |
AIRTON RAIMUNDO DA MATA | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PARANACITY | IDADE: 48 | |
ALEX SANDRO DO NASCIMENTO | VEREADOR | SD | Coligação: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 36 | |
ALEXANDRE LEITE VIEIRA | VEREADOR | PRTB | Coligação: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 40 | |
ALFREDO PERES DE SOUZA | VEREADOR | PT | | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE APUCARANA | IDADE: 61 | |
ALVINA BRAGA PRIMO HERECK | VEREADOR | PRTB | Coligação: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE KALORÉ | IDADE: 50 | |
AMARILDO JOSE NOGUEIRA | VEREADOR | PTB | Coligação: ( PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ASTORGA | IDADE: 49 | |
ANA LUCIA RODRIGUES GONGALVES | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TUNEIRAS DO OESTE | IDADE: 44 | |
ANDRE LUIS CELESTINO JARDIM | VEREADOR | PDT | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ELÓI MENDES | IDADE: 31 | |
ANDREA ALZIRA MARQUES TOMAZETI DOS SANTOS | VEREADOR | PRTB | Coligação: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 41 | |
ANGELINA BATISTA DA SILVA | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 45 | |
ANGELITA MARIA BRITO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PNDAI | IDADE: 54 | |
ANTONIO DA CUNHA | VEREADOR | PSD | Coligação: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | IDADE: 64 | |
ANTONIO MARCOS XAVIER | VEREADOR | SD | Coligação: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALTONIA | IDADE: 45 | |
APARECIDO ANTONIO | VEREADOR | PSB | Coligação: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: MILITAR REFORMADO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JUSSARA | IDADE: 54 | |
APARECIDO BIANCHO | VEREADOR | PT | | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 43 | |
AUGUSTINHO DONIZETE DE AMEIDA | VEREADOR | DEM |, Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JARDIM ALEGRE | IDADE: 46 | |
BELMIRO DA SILVA FARIAS | VEREADOR | PDT | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE LARANJEIRAS DO SUL | IDADE: 56 | |
BIMAEL ARRUDA MARCOLINO | VEREADOR | PSD | Coligação: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE JUSSARA | IDADE: 49 | |
BRUNO HENRIQUE DAVI BARBOZA MARTINI | VEREADOR | PSD | Coligação: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SARANDI | IDADE: 21 | |
BRUNO WILLIAM CASSIANO | VEREADOR | PMN | Coligação: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 27 | |
CARLOS ROBERTO FALASCHI | VEREADOR | PDT | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 51 | |
CELIO CAMARGO DOS SANTOS | VEREADOR | REDE |, Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE UMUARAMA | IDADE: 40 | |
CELSO FERRAZ DOS SANTOS | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE BOM SUCESSO | IDADE: 45 | |
CICERO DA SILVA CORREA | VEREADOR | PV | Coligação: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE GOIOERE | IDADE: 40 | |
CILAS SOUZA MORAIS | VEREADOR | PSB | Coligação: ( PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 54 | |
CLAUDECIR QUINTINO DE PAULA | VEREADOR | DEM | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CIANORTE | IDADE: 54 | |
CLAUDENIR ALVES GOMES | VEREADOR | SD | Coligação: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IPORÃ | IDADE: 46 | |
CLAUDIA RAIANE DE ALMEIDA | VEREADOR | DEM | Coligação: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SARANDI | IDADE: 27 | |
CLAUDINEI CEZAR DA SILVA | VEREADOR | PRTB | Coligação: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARINGA | IDADE: 33 | |
CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS | VEREADOR | PPS | Coligação: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MANDAGUAÇU | IDADE: 46 | |
CLAUDIO DE SOUZA | VEREADOR | PSB | Coligação: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC)| OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTOS | IDADE: 44 | |
CLEBER SOARES DA SILVA | VEREADOR | PHS | Coligação: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 27 | |
CRISTINA NERY![]() | VEREADOR | PSDC | Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JANIOPOLIS | IDADE: 49 | |
DINAIR APARECIDA DA SILVA | VEREADOR | SD | Coligação: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 50 | |
DIOGENES ALVES DE SOUZA | VEREADOR | PP | Coligação: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 49 | |
DIONE MATIAS | VEREADOR | PC do B | Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE APUCARANA | IDADE: 40 | |
DIONISIO PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | Coligação: ( PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO JOÃO PONTE | IDADE: 62 | |
DIONIZIO APARECIDO VIARO | VEREADOR | PSD | Coligação: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TAMBOARA | IDADE: 43 | |
DIRCEU LOPES DO AMARAL | VEREADOR | PRTB | Coligação:(PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NOVA ESPERANÇA | IDADE: 47 | |
DONIZETE RAIMUNDO DA SILVA | VEREADOR | PRTB | Coligação: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE GOIOERE | IDADE: 53 | |
EDER FERNANDO DUARTE | VEREADOR | PC do B | Coligação: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PARA | IDADE: 32 | |
EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VEREADOR | PRB | Coligação: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTA FÉ | IDADE: 47 | |
EDNA APARECIDA HIGUTI DEL NERO | VEREADOR | PPS | Coligação: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERTANEJA | IDADE: 47 | |
EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VEREADOR | PRTB | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CRUZEIRO DO SUL | IDADE: 53 | |
EDSON DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | COLIGAÇÃO: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: FUNILEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARMELEIRO | IDADE: 42 | | |
EFRAIN DE JESUS MILANI | VEREADOR | PSDC | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JAPURÁ | IDADE: 47 | |
EGIDIO FERREIRA DE SOUZA | VEREADOR | PDT | COLIGAÇÃO: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE TEOFILO OTONI | IDADE: 51 | |
ELIANA TRAUTWEIN | VEREADOR | PC do B | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 46 | |
ELIAS BUENO DE ALMEIDA | VEREADOR | PTB | COLIGAÇÃO; ( PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IBIRATÃ | IDADE: 48 | |
ELIAS MUNIZ MORENO | VEREADOR | PSDC | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SARANDI | IDADE: 49 | |
ELIETE SANTOS DA SILVA | VEREADOR | PRTB | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE LAGOA DA CANOA | IDADE: 54 | |
ELIO BENTO DE ALMEIDA | VEREADOR | SD | COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ATALAIA | IDADE: 57 | |
ELISABETE MARIA MARTINS | VEREADOR | PSDC | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PORECATU | IDADE: 51 | |
ELISIANE DE SIQUEIRA | VEREADOR | PSD | COLIGAÇÃO: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 37 | |
ELIZEU LIMA FRAGA | VEREADOR | DEM | COLIGAÇÃO (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARUMBI | IDADE: 51 | |
ELZA PIERINI DA SILVA | VEREADOR | PTC | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PARANAVAI | IDADE: 43 | |
EMILIO SOARES FERREIRA | VEREADOR | REDE | COLIGAÇÃO: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR )| INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE BOM SUCESSO | IDADE: 58 | |
ERASMO CARDOSO PEREIRA | VEREADOR | PC do B | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA BOA | IDADE: 48 | |
EUNILDO ZANCHIM | VEREADOR | PPS | COLIGAÇÃO: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 38 | |
EVA PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE FABRICAÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PALMEIRA | IDADE: 55 | |
FERNANDO BENTO DA SILVA | VEREADOR | PTB | COLIGAÇÃO: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 36 | |
FERNANDO SANT'ANA | VEREADOR | PSC | COLIGAÇÃO: ( PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE BORRAZOPOLIS | IDADE: 35 | |
FRANCISCO GOMES DE ALENCAR | VEREADOR | PSD | COLIGAÇÃO: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ANTONINA DO NORTE | IDADE: 65 | |
GERALDO BARBOSA FARTO | VEREADOR | PC do B | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALTONIA | IDADE: 44 | |
GERSON APARECIDO DE ANDRADE | VEREADOR | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: CARPINTEIRO, MARCENEIRO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMPO MOURÃO | IDADE: 46 | |
GILBERTO MESSIAS DE PINAS | VEREADOR | PRB | PARA SARANDI AVANCAR II (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA BOA | IDADE: 39 | |
GILMA FERREIRA DOS SANTOS DE CASTRO | VEREADOR | PSB | COLIGAÇÃO: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SENHOR DO BONFIM | IDADE: 40 | |
HELIANE RIBEIRO DE FARIA | VEREADOR | PSD | COLIGAÇÃO: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MANDAGUAÇU | IDADE: 43 | |
ILDA BERNARDINO DE SOUZA | VEREADOR | PDT | COLIGAÇÃO: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MOREIRA SALES | IDADE: 46 | |
ILSON JOSE DE SOUZA | VEREADOR | PV | COLIGAÇÃO: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: LEITURISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALTONIA | IDADE: 41 | |
INEZ RODRIGUES PELOSI | VEREADOR | SD | COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MANDAGUARI | IDADE: 48 | |
ISAAC AGNELO ROSA | VEREADOR | PRTB | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARINGÁ | IDADE: 32 | |
ISAIAS DOS SANTOS | VEREADOR | PRTB | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RONCADOR | IDADE: 46 | |
ISMAEL APARECIDO DE JESUS | VEREADOR | DEM | COLIGAÇÃO (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE IVAIPORÃ | IDADE: 39 | |
JAIR DE PAULA | VEREADOR | PRTB | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE UBIRATÃ | IDADE: 49 | |
JENECI PEREIRA DE OLIVEIRA | VEREADOR | PPS | COLIGAÇÃO: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: PORTEIRO DE EDIFÍCIO, | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO JORGE DO IVAI | IDADE: 50 | |
JESUS MARTINS DA COSTA | VEREADOR | SD | COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CAMBARÁ | IDADE: 55 | |
JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS BATISTA | VEREADOR | PV | COLIGAÇÃO: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 31 | |
JOEL DA SILVA | VEREADOR | PC do B | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMPINA DA LAGOA | IDADE: 51 | |
JONATHAN DARC DE JESUS | VEREADOR | PP | COLIGAÇÃO: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SARANDI | IDADE: 19 | |
JORGE ARANALDO DA SILVA | VEREADOR | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CARANGOLA | IDADE: 55 | |
JORGE FERREIRA ALMEIDA | VEREADOR | PSD |COLIGAÇÃO: (PSD / PRB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE NOVA ESPERANÇA | IDADE: 55 | |
JOSE ANTONIO MONTEIRO PEDRO | VEREADOR | PC do B | COLIGAÇÃO: (PC do B / PSDC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARIALVA | IDADE: 52 | |
JOSE CIPOLLA | VEREADOR | PDT | COLIGAÇÃO: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MARILIA | IDADE: 60 | |
JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA | VEREADOR | SD | COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE KALORÉ | IDADE: 58 | |
JOSÉ ADELCIO ALVES DE ANDRADE | VEREADOR | PV | COLIGAÇÃO: (PV / REDE) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PARANACITY | IDADE: 54 | |
JOSÉ APARECIDO DA SILVA | VEREADOR | PP | COLIGAÇÃO: (PR / PP / PPS / PMN) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTA IZABEL DO IVAI | IDADE: 46 | |
JOSÉ APARECIDO DA SILVA | VEREADOR | PT | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ESTADO DO PARANÁ | IDADE: 45 | |
JOÃO DE LARA VIEIRA | VEREADOR | PTB | COLIGAÇÃO: (PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PITANGA | IDADE: 58 | |
JOÃO DUTRA NETO | VEREADOR | SD | COLIGAÇÃO: (SD / PMDB / PMB / PHS / PPL) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE LONDRINA | IDADE: 73 | |
JUAREZ ALVES MOREIRA | VEREADOR | PDT | COLIGAÇÃO: (PDT / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAMPO MOURÃO | IDADE: 47 | |
JUCILENE BATISTA DA SILVA MATA | VEREADOR | PSDB |COLIGAÇÃO: PSDB/PSB/PTB/PSC (PSDB / PSB / PTB / PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CURITIBA | IDADE: 32 | |
JULIA NIEDUSIAK LOURENÇO | VEREADOR | PTC | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MAMBORÉ | IDADE: 56 | |
JULIANO FREDERICO DA SILVA | VEREADOR | PTC | COLIGAÇÃO: (PRTB / PTC) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ROLIM DE MOURA | IDADE: 29 | |
